La nostra presenza sul territorio
Caricamento mappa...
Progetti
BESS
| Nome del progetto | Potenza (MW/MWh) | Località | |
|---|---|---|---|
| Morge BESS | 80MW/160MWh | Comune di Montenero di Bisaccia (CB) | Dettagli |
| Lucania BESS | 80MW/160MWh | Comune di Oppido Lucano (PZ) | Dettagli |
| Spino BESS Banzi | 80MW/160MWh | Comune di Banzi (PZ) | Dettagli |
| Tortorella BESS | 80MW/160MWh | Comune di Foggia (FG) | Dettagli |
| Rondinella BESS | 80MW/160MWh | Comune di Foggia (FG) | Dettagli |
| HF BESS | 80MW/160MWh | Comune di Carlentini (SR) | Dettagli |
| Monte Carbone BESS | 80MW/160MWh | Comune di Melfi (PZ) | Dettagli |
| Volta BESS | 80MW/160MWh | Comune di Fiscaglia (FE) | Dettagli |
| Rampone BESS | 50MW/100MWh | Comune di Montenero di Bisaccia (CB) | Dettagli |
| Palino BESS | 60MW/120MWh | Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) | Dettagli |
| Canalotti BESS | 60MW/120MWh | Comune di Acate (RG) | Dettagli |
Progetti Fotovoltaico e Agrivoltaico
| Nome del progetto | Potenza (kWp) | Località | Iter autorizzativo | Stato Avanzamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazzarronello HV – Vignetica | 63.158,76 | Comune di Chiaramonte Gulfi (RG) | Via Nazionale / AU | IN ITER | Dettagli |
| Caltavuturo | 5.880,00 | Comune di Caltavuturo (PA) | Via Regionale / AU | IN ITER | Dettagli |
| Chibbò | 32.821,88 | Comune di Petralia Sottana (PA) | Via Nazionale / AU | IN ITER | Dettagli |
| Venosa | 19.996,20 | Comune di Venosa (PZ) | Via Nazionale / AU | IN ITER | Dettagli |
| Montenero di Bisaccia – Grugnale | 31.914,68 | Comune di Montenero di Bisaccia (CB) | Via Nazionale / AU / VINCA | IN ITER | Dettagli |
| Lentini – Prof Luciano Caruso | 6.017,2 | Comune di Lentini (SR) | AU | READY TO BUILD | Dettagli |
| Deliceto HV | 63.784,00 | Comune di Bovino (FG) | PUA / AU VINCA | IN ITER | Dettagli |
| Lucera | 75.490,24 | Comune di Lucera (FG) | Via Nazionale / AU | IN ITER | Dettagli |
| Francofonte San Biagio | 29.359,00 | Comune di Francofonte (SR) | PUA / AU | IN ITER | Dettagli |
| Acate | 22.080,52 | Comune di Acate (RG) | Via Nazionale / AU | IN ITER | Dettagli |

