Our Local Presence
Loading map...
BESS
Projects
| Project Name | Location | Power (kWp) | |
|---|---|---|---|
| Morge BESS | Municipality of Montenero di Bisaccia (CB) | 80MW/160MWh | Details |
| Lucania BESS | Municipality of Oppido Lucano (PZ) | 80MW/160MWh | Details |
| Spino BESS Banzi | Municipality of Banzi (PZ) | 80MW/160MWh | Details |
| Tortorella BESS | Municipality of Foggia (FG) | 80MW/160MWh | Details |
| Rondinella BESS | Municipality of Foggia (FG) | 80MW/160MWh | Details |
| HF BESS | Municipality of Carlentini (SR) | 80MW/160MWh | Details |
| Monte Carbone BESS | Comune di Melfi (PZ) | 80MW/160MWh | Details |
| Volta BESS | Municipality of Fiscaglia (FE) | 80MW/160MWh | Details |
| Rampone BESS | Municipality of Montenero di Bisaccia (CB) | 50MW/100MWh | Details |
| Palino BESS | Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) | 60MW/120MWh | Details |
| Canalotti BESS | Municipality of Acate (RG) | 60MW/120MWh | Details |
Photovoltaic & Agrivoltaic Projects
| Project Name | Location | Power (kWp) | Authorisation Process | Progress Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre di Lama 3 | Comune di Foggia (FG) C.da Torre di Lama | 15233,40 | Via Nazionale/AU | IN PROCESS | Details |
| Torre di Lama | Municipality of Foggia (FG) | 19.359,00 | Via Nazionale / AU | IN PROCESS | Details |
| Brindisi SOUTH HV | Municipality of Brindisi (BR) | 41.067,04 | Via Nazionale | IN PROCESS | Details |
| Agro-PV Crotone Agricultural | Municipality of Crotone (KR) | 5.987,52 | PAS | IN PROCESS | Details |
| PV Crotone Industriale | Municipality of Crotone (KR) | 7.236,32 | PAS | IN PROCESS | Details |
| Zigolo HV | Municipality of Mazzarino (CL) | 53.343,36 | VIA Nazionale | IN PROCESS | Details |
| U Nico | Municipality of Piazza Armerina (EN) | 949,98 | PAS | READY TO BUILD | Details |
| Gela Timpazzo | Municipality of Gela (CL) | 29.887,00 | Via Nazionale / AU | IN PROCESS | Details |
| Altedo | Municipalities of Malalbergo and Baricella (BO) | 51.807,28 | Via Nazionale / VINCA | IN PROCESS | Details |
| Martillo | Municipalities of Manfredonia and Foggia (FG) | 30.038,00 | Via Nazionale / AU | IN PROCESS | Details |

