Our Local Presence
Loading map...
BESS
Projects
| Project Name | Location | Power (kWp) | |
|---|---|---|---|
| Morge BESS | Municipality of Montenero di Bisaccia (CB) | 80MW/160MWh | Details |
| Lucania BESS | Municipality of Oppido Lucano (PZ) | 80MW/160MWh | Details |
| Spino BESS Banzi | Municipality of Banzi (PZ) | 80MW/160MWh | Details |
| Tortorella BESS | Municipality of Foggia (FG) | 80MW/160MWh | Details |
| Rondinella BESS | Municipality of Foggia (FG) | 80MW/160MWh | Details |
| HF BESS | Municipality of Carlentini (SR) | 80MW/160MWh | Details |
| Monte Carbone BESS | Comune di Melfi (PZ) | 80MW/160MWh | Details |
| Volta BESS | Municipality of Fiscaglia (FE) | 80MW/160MWh | Details |
| Rampone BESS | Municipality of Montenero di Bisaccia (CB) | 50MW/100MWh | Details |
| Palino BESS | Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) | 60MW/120MWh | Details |
| Canalotti BESS | Municipality of Acate (RG) | 60MW/120MWh | Details |
Photovoltaic & Agrivoltaic Projects
| Project Name | Location | Power (kWp) | Authorisation Process | Progress Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buccheri | Municipality of Buccheri (SR) | 21.600,00 | PAUR / VINCA | READY TO BUILD | Details |
| Sigonella | Municipality of Catania (CT) | 31.410,40 | PAUR / VINCA | READY TO BUILD | Details |
| Mazara 2 | Municipality of Mazara del Vallo (TP) | 3.641,40 | Verification of Applicability / AU | IN ESERCIZIO | Details |
| Mazara 1 | Municipality of Mazara del Vallo (TP) | 3.805,20 | Verification of Applicability / AU | IN ESERCIZIO | Details |
| Tudia HV | Municipality of Castellana Sicula (PA) | 66.691,80 | PAUR | IN ESERCIZIO | Details |
| Oppido S. Francesco | Oppido Lucano (PZ) | 19.252,80 | PAUR | IN ESERCIZIO | Details |
| Cannellazza | Municipality of Carlentini (SR) C.da Cannellazza | 7.714,56 | PAUR | IN ESERCIZIO | Details |
| Elsa | Municipality of Piazza Armerina (EN) | 3.505,60 | Verification of Applicability / AU | IN ESERCIZIO | Details |
| Mineo | Municipality of Mineo (CT) | 7.396,20 | PAUR | IN ESERCIZIO | Details |
| Pedagaggi HV | Municipality of Carlentini (SR) | 40.172,16 | PAUR | IN ESERCIZIO | Details |

