La nostra presenza sul territorio
Caricamento mappa...
Progetti
BESS
| Nome del progetto | Località | Potenza (kWp) | |
|---|---|---|---|
| Morge BESS | Comune di Montenero di Bisaccia (CB) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Lucania BESS | Comune di Oppido Lucano (PZ) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Spino BESS Banzi | Comune di Banzi (PZ) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Tortorella BESS | Comune di Foggia (FG) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Rondinella BESS | Comune di Foggia (FG) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| HF BESS | Comune di Carlentini (SR) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Monte Carbone BESS | Comune di Melfi (PZ) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Volta BESS | Comune di Fiscaglia (FE) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Rampone BESS | Comune di Montenero di Bisaccia (CB) | 50MW/100MWh | Dettagli |
| Palino BESS | Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) | 60MW/120MWh | Dettagli |
| Canalotti BESS | Comune di Acate (RG) | 60MW/120MWh | Dettagli |
Progetti Fotovoltaico e Agrivoltaico
| Nome del progetto | Località | Potenza (kWp) | Iter autorizzativo | Stato Avanzamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Torre di Lama 3 | Comune di Foggia (FG) C.da Torre di Lama | 15233,40 | Via Nazionale/AU | IN ITER | Dettagli |
| Torre di Lama | Comune di Foggia (FG) | 19.359,00 | Via Nazionale / AU | IN ITER | Dettagli |
| Brindisi SUD HV | Comune di Brindisi (BR) | 41.067,04 | Via Nazionale | IN ITER | Dettagli |
| Agro PV Crotone agricolo | Comune di Crotone (KR) | 5.987,52 | PAS | IN ITER | Dettagli |
| PV Crotone Industriale | Comune di Crotone (KR) | 7.236,32 | PAS | IN ITER | Dettagli |
| Zigolo HV | Comune di Mazzarino (CL) | 53.343,36 | VIA Nazionale | IN ITER | Dettagli |
| U Nico | Comune di Piazza Armerina (EN) | 949,98 | PAS | READY TO BUILD | Dettagli |
| Gela Timpazzo | Comune di Gela (CL) | 29.887,00 | Via Nazionale / AU | IN ITER | Dettagli |
| Altedo | Comuni di Malalbergo e Baricella (BO) | 51.807,28 | Via Nazionale / VINCA | IN ITER | Dettagli |
| Martillo | Comuni di Manfredonia e Foggia (FG) | 30.038,00 | Via Nazionale / AU | IN ITER | Dettagli |

