La nostra presenza sul territorio
Caricamento mappa...
Progetti
BESS
| Nome del progetto | Località | Potenza (kWp) | |
|---|---|---|---|
| Morge BESS | Comune di Montenero di Bisaccia (CB) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Lucania BESS | Comune di Oppido Lucano (PZ) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Spino BESS Banzi | Comune di Banzi (PZ) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Tortorella BESS | Comune di Foggia (FG) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Rondinella BESS | Comune di Foggia (FG) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| HF BESS | Comune di Carlentini (SR) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Monte Carbone BESS | Comune di Melfi (PZ) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Volta BESS | Comune di Fiscaglia (FE) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Rampone BESS | Comune di Montenero di Bisaccia (CB) | 50MW/100MWh | Dettagli |
| Palino BESS | Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) | 60MW/120MWh | Dettagli |
| Canalotti BESS | Comune di Acate (RG) | 60MW/120MWh | Dettagli |
Progetti Fotovoltaico e Agrivoltaico
| Nome del progetto | Località | Potenza (kWp) | Iter autorizzativo | Stato Avanzamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellaneta | Comune di Castellaneta (TA) | 33.279,48 | Via Nazionale / AU VINCA | IN ITER | Dettagli |
| Ramacca | Comune di Ramacca (CT) | 50.652,00 | PUA / AU / VINCA | IN ITER | Dettagli |
| Foggia-Manfredonia | Comune di Foggia (FG) | 62.452,04 | Via Nazionale / AU | IN ITER | Dettagli |
| Agrivoltaico Piani Gorgo_Pezza Chiarella | Comune di Oppido Lucano (PZ) | 16.883,10 | Via Nazionale / AU | READY TO BUILD | Dettagli |
| Agrivoltaico Piano del Carro | Comune di Irsina (MT) | 19.712,16 | Via Nazionale / AU | IN ITER | Dettagli |
| Lentini – Sant’Andrea | Comune di Lentini (SR) | 19.958,40 | PAUR / VINCA | READY TO BUILD | Dettagli |
| Canicattì | Comune di Canicattì (AG) | 48.982,36 | PAUR | READY TO BUILD | Dettagli |
| Torre di Mastro | Comune di Naro (AG) - Comune di Ravanusa (AG) | 61.382,72 | PAUR / VINCA | READY TO BUILD | Dettagli |
| Piazza Armerina – Elsa 2 | Piazza Armerina (EN) | 3526,88 | PAUR | READY TO BUILD | Dettagli |
| San Cono – C.da Monte del Lupo | Comune di San Cono (CT) | 7.506,00 | PAUR | READY TO BUILD | Dettagli |

