La nostra presenza sul territorio
Caricamento mappa...
Progetti
BESS
| Nome del progetto | Potenza (MW/MWh) | Località | |
|---|---|---|---|
| Morge BESS | 80MW/160MWh | Comune di Montenero di Bisaccia (CB) | Dettagli |
| Lucania BESS | 80MW/160MWh | Comune di Oppido Lucano (PZ) | Dettagli |
| Spino BESS Banzi | 80MW/160MWh | Comune di Banzi (PZ) | Dettagli |
| Tortorella BESS | 80MW/160MWh | Comune di Foggia (FG) | Dettagli |
| Rondinella BESS | 80MW/160MWh | Comune di Foggia (FG) | Dettagli |
| HF BESS | 80MW/160MWh | Comune di Carlentini (SR) | Dettagli |
| Monte Carbone BESS | 80MW/160MWh | Comune di Melfi (PZ) | Dettagli |
| Volta BESS | 80MW/160MWh | Comune di Fiscaglia (FE) | Dettagli |
| Rampone BESS | 50MW/100MWh | Comune di Montenero di Bisaccia (CB) | Dettagli |
| Palino BESS | 60MW/120MWh | Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) | Dettagli |
| Canalotti BESS | 60MW/120MWh | Comune di Acate (RG) | Dettagli |
Progetti Fotovoltaico e Agrivoltaico
| Nome del progetto | Potenza (kWp) | Località | Iter autorizzativo | Stato Avanzamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellaneta | 33.279,48 | Comune di Castellaneta (TA) | Via Nazionale / AU VINCA | IN ITER | Dettagli |
| Ramacca | 50.652,00 | Comune di Ramacca (CT) | PUA / AU / VINCA | IN ITER | Dettagli |
| Foggia-Manfredonia | 62.452,04 | Comune di Foggia (FG) | Via Nazionale / AU | IN ITER | Dettagli |
| Agrivoltaico Piani Gorgo_Pezza Chiarella | 16.883,10 | Comune di Oppido Lucano (PZ) | Via Nazionale / AU | READY TO BUILD | Dettagli |
| Agrivoltaico Piano del Carro | 19.712,16 | Comune di Irsina (MT) | Via Nazionale / AU | IN ITER | Dettagli |
| Lentini – Sant’Andrea | 19.958,40 | Comune di Lentini (SR) | PAUR / VINCA | READY TO BUILD | Dettagli |
| Canicattì | 48.982,36 | Comune di Canicattì (AG) | PAUR | READY TO BUILD | Dettagli |
| Torre di Mastro | 61.382,72 | Comune di Naro (AG) - Comune di Ravanusa (AG) | PAUR / VINCA | READY TO BUILD | Dettagli |
| Piazza Armerina – Elsa 2 | 3526,88 | Piazza Armerina (EN) | PAUR | READY TO BUILD | Dettagli |
| San Cono – C.da Monte del Lupo | 7.506,00 | Comune di San Cono (CT) | PAUR | READY TO BUILD | Dettagli |

