La nostra presenza sul territorio
Caricamento mappa...
Progetti
BESS
| Nome del progetto | Località | Potenza (kWp) | |
|---|---|---|---|
| Morge BESS | Comune di Montenero di Bisaccia (CB) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Lucania BESS | Comune di Oppido Lucano (PZ) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Spino BESS Banzi | Comune di Banzi (PZ) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Tortorella BESS | Comune di Foggia (FG) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Rondinella BESS | Comune di Foggia (FG) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| HF BESS | Comune di Carlentini (SR) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Monte Carbone BESS | Comune di Melfi (PZ) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Volta BESS | Comune di Fiscaglia (FE) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Rampone BESS | Comune di Montenero di Bisaccia (CB) | 50MW/100MWh | Dettagli |
| Palino BESS | Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) | 60MW/120MWh | Dettagli |
| Canalotti BESS | Comune di Acate (RG) | 60MW/120MWh | Dettagli |
Progetti Fotovoltaico e Agrivoltaico
| Nome del progetto | Località | Potenza (kWp) | Iter autorizzativo | Stato Avanzamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buccheri | Comune di Buccheri (SR) | 21.600,00 | PAUR / VINCA | READY TO BUILD | Dettagli |
| Sigonella | Comune di Catania (CT) | 31.410,40 | PAUR / VINCA | READY TO BUILD | Dettagli |
| Mazara 2 | Comune di Mazara del Vallo (TP) | 3.641,40 | Verifica di Assoggettabilità / AU | IN ESERCIZIO | Dettagli |
| Mazara 1 | Comune di Mazara del Vallo (TP) | 3.805,20 | Verifica di Assoggettabilità / AU | IN ESERCIZIO | Dettagli |
| Tudia HV | Comune di Castellana Sicula (PA) | 66.691,80 | PAUR | IN ESERCIZIO | Dettagli |
| Oppido S. Francesco | Oppido Lucano (PZ) | 19.252,80 | PAUR | IN ESERCIZIO | Dettagli |
| Cannellazza | Comune di Carlentini (SR) C.da Cannellazza | 7.714,56 | PAUR | IN ESERCIZIO | Dettagli |
| Elsa | Comune di Piazza Armerina (EN) | 3.505,60 | Verifica di Assoggettabilità / AU | IN ESERCIZIO | Dettagli |
| Mineo | Comune di Mineo (CT) | 7.396,20 | PAUR | IN ESERCIZIO | Dettagli |
| Pedagaggi HV | Comune di Carlentini (SR) | 40.172,16 | PAUR | IN ESERCIZIO | Dettagli |

