Our Local Presence
Loading map...
BESS
Projects
| Project Name | Potenza (MW/MWh) | Location | |
|---|---|---|---|
| Morge BESS | 80MW/160MWh | Municipality of Montenero di Bisaccia (CB) | Details |
| Lucania BESS | 80MW/160MWh | Municipality of Oppido Lucano (PZ) | Details |
| Spino BESS Banzi | 80MW/160MWh | Municipality of Banzi (PZ) | Details |
| Tortorella BESS | 80MW/160MWh | Municipality of Foggia (FG) | Details |
| Rondinella BESS | 80MW/160MWh | Municipality of Foggia (FG) | Details |
| HF BESS | 80MW/160MWh | Municipality of Carlentini (SR) | Details |
| Monte Carbone BESS | 80MW/160MWh | Comune di Melfi (PZ) | Details |
| Volta BESS | 80MW/160MWh | Municipality of Fiscaglia (FE) | Details |
| Rampone BESS | 50MW/100MWh | Municipality of Montenero di Bisaccia (CB) | Details |
| Palino BESS | 60MW/120MWh | Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) | Details |
| Canalotti BESS | 60MW/120MWh | Municipality of Acate (RG) | Details |
Photovoltaic & Agrivoltaic Projects
| Project Name | Power (kWp) | Location | Authorisation Process | Progress Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazzarronello HV – Vignetica | 63.158,76 | Municipality of Chiaramonte Gulfi (RG) | Via Nazionale / AU | IN PROCESS | Details |
| Caltavuturo | 5.880,00 | Municipality of Caltavuturo (PA) | Via Regional / AU | IN PROCESS | Details |
| Chibbò | 32.821,88 | Municipality of Petralia Sottana (PA) | Via Nazionale / AU | IN PROCESS | Details |
| Venosa | 19.996,20 | Municipality of Venosa (PZ) | Via Nazionale / AU | IN PROCESS | Details |
| Montenero di Bisaccia – Grugnale | 31.914,68 | Municipality of Montenero di Bisaccia (CB) | Via Nazionale / AU / VINCA | IN PROCESS | Details |
| Lentini – Prof Luciano Caruso | 6.017,2 | Municipality of Lentini (SR) | AU | READY TO BUILD | Details |
| Deliceto HV | 63.784,00 | Municipality of Bovino (FG) | PUA / AU VINCA | IN PROCESS | Details |
| Lucera | 75.490,24 | Municipality of Lucera (FG) | Via Nazionale / AU | IN PROCESS | Details |
| Francofonte San Biagio | 29.359,00 | Municipality of Francofonte (SR) | PUA / AU | IN PROCESS | Details |
| Acate | 22.080,52 | Municipality of Acate (RG) | Via Nazionale / AU | IN PROCESS | Details |

