La nostra presenza sul territorio
Caricamento mappa...
Progetti
BESS
| Nome del progetto | Località | Potenza (kWp) | |
|---|---|---|---|
| Morge BESS | Comune di Montenero di Bisaccia (CB) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Lucania BESS | Comune di Oppido Lucano (PZ) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Spino BESS Banzi | Comune di Banzi (PZ) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Tortorella BESS | Comune di Foggia (FG) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Rondinella BESS | Comune di Foggia (FG) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| HF BESS | Comune di Carlentini (SR) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Monte Carbone BESS | Comune di Melfi (PZ) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Volta BESS | Comune di Fiscaglia (FE) | 80MW/160MWh | Dettagli |
| Rampone BESS | Comune di Montenero di Bisaccia (CB) | 50MW/100MWh | Dettagli |
| Palino BESS | Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) | 60MW/120MWh | Dettagli |
| Canalotti BESS | Comune di Acate (RG) | 60MW/120MWh | Dettagli |
Progetti Fotovoltaico e Agrivoltaico
| Nome del progetto | Località | Potenza (kWp) | Iter autorizzativo | Stato Avanzamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazzarronello HV – Vignetica | Comune di Chiaramonte Gulfi (RG) | 63.158,76 | Via Nazionale / AU | IN ITER | Dettagli |
| Caltavuturo | Comune di Caltavuturo (PA) | 5.880,00 | Via Regionale / AU | IN ITER | Dettagli |
| Chibbò | Comune di Petralia Sottana (PA) | 32.821,88 | Via Nazionale / AU | IN ITER | Dettagli |
| Venosa | Comune di Venosa (PZ) | 19.996,20 | Via Nazionale / AU | IN ITER | Dettagli |
| Montenero di Bisaccia – Grugnale | Comune di Montenero di Bisaccia (CB) | 31.914,68 | Via Nazionale / AU / VINCA | IN ITER | Dettagli |
| Lentini – Prof Luciano Caruso | Comune di Lentini (SR) | 6.017,2 | AU | READY TO BUILD | Dettagli |
| Deliceto HV | Comune di Bovino (FG) | 63.784,00 | PUA / AU VINCA | IN ITER | Dettagli |
| Lucera | Comune di Lucera (FG) | 75.490,24 | Via Nazionale / AU | IN ITER | Dettagli |
| Francofonte San Biagio | Comune di Francofonte (SR) | 29.359,00 | PUA / AU | IN ITER | Dettagli |
| Acate | Comune di Acate (RG) | 22.080,52 | Via Nazionale / AU | IN ITER | Dettagli |

